產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
深圳美瑞克
電子負(fù)載
美瑞克 RK8511/RK8512直流電子負(fù)載
美瑞克 RK8511/RK8512直流電子負(fù)載
9、支持多種測(cè)試功能
美瑞克 RK8511/RK8512直流電子負(fù)載
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | RK8511 | RK8512 | |||
額定輸入 | 電壓 | 0-150V | |||
電流 | 0~30A | 0~60A | |||
功率 | 150W | 300W | |||
定電壓模式 | 范圍 | 0~20V | 0~150V | 0~20V | 0~150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%±0.05%FS | ||||
定電流模式 | 范圍 | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.03%±0.05%FS | ||||
定功率模式(≥滿量程的10%) | 范圍 | 0~150W | 0~300W | ||
分辨率 | 10mW | ||||
精度 | 0.2%±0.2%FS | ||||
定電阻模式(≥滿量程的10%) | 范圍 | 0~10KΩ | |||
分辨率 | 0.01Ω | ||||
精度 | 0.2%±0.2%FS | ||||
通訊功能 | 選配 | ||||
外型尺寸(DxWxH) | 380*240*110mm | ||||
重量 | 5.3Kg | 6.2Kg | |||
配件 | 電源線 |
全國(guó)服務(wù)熱線:010-52661763
郵箱:278311952@qq.com
公司地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號(hào)院30號(hào)樓B座706室
Copyright © 2025 北京康思電子貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備18041580號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml